Reduced tee ASG

 Warranty 15 years
 Warranty 15 years

Material: PP-RCT
Standard: EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, DSTU B V.2.5-18: 2001

A simple and reliable element that allows branching of pipelines of different diameters.
T max 95 °C.

 Warranty 15 years

Size chart

Article number Size А1 (mm) D1 (mm) А2 (mm) D2 (mm) А3 (mm) D3 (mm) С (mm) B (mm) Quantity in a package (pcs) Bulk (dm³)
6547350 25х20х20 16 25 14,5 20 14,5 20 29,7 57,5 160 0,128
1415276784 25х20х25 16 25 14,5 20 16 25 31,6 58,5 120 0,16
1415276794 32х20х32 18 32 14,5 20 18 32 31,5 61,4 90 0,21
1415276980 32х25х32 18 32 16 25 18 32 36,0 69,1 80 0,23
1415277009 40х20х40 20,45 40 14,5 20 20,45 40 36,0 67,2 60 0,31
1415277067 40х25х40 20,45 40 16 25 20,45 40 39,6 73,5 50 0,38
1415277142 40х32х40 20,45 40 18 32 20,45 40 39,8 78,7 50 0,38
1417604184 50х20х50 23,5 50 14,5 20 23,5 50 41,2 73,7 40 0,47
1415277184 50х25х50 23,5 50 16 25 23,5 50 42,7 78,7 40 0,47
1415277228 50х32х50 23,5 50 18 32 23,5 50 44,6 84,5 30 0,62
1415282213 50х40х50 23,5 50 20,45 40 23,5 50 47,7 90,3 32 0,58
1417604190 63х20х63 27,5 63 14,5 20 27,5 63 47,5 85,0 24 0,78
1417604199 63х25х63 27,5 63 16 25 27,5 63 48,2 89,2 22 0,85
1415282227 63х32х63 27,5 63 18 32 27,5 63 50,5 95,7 20 0,94
1415282236 63х40х63 27,5 63 20,45 40 27,5 63 53,3 102,2 12 1,28
1415282249 63х50х63 27,5 63 23,5 50 27,5 63 56,8 107,3 12 1,28
1417604205 75х20х75 30 75 14,5 20 30 75 53,8 91,0 15 1,25
1417604282 75х25х75 30 75 16 25 30 75 53,8 96,0 12 1,56
1417604297 75х32х75 30 75 18 32 30 75 55,8 102,5 10 1,53
1417604308 75х40х75 30 75 20,45 40 30 75 58,6 109,0 10 1,53
1417604328 75х50х75 30 75 23,5 50 30 75 58,6 109,0 10 1,53
1417604420 75х63х75 30 75 27,5 63 30 75 65,5 131,0 9 1,7
1417604426 90х32х90 33 90 18 32 33 90 62,8 110,5 6 2,55
1417604432 90х40х90 33 90 20,45 40 33 90 65,6 117,0 6 2,55
1417604439 90х50х90 33 90 23,5 50 33 90 68,8 127,5 6 2,55
1415282291 90х63х90 33 90 27,5 63 33 90 74,1 138,4 6 2,55
1415282300 90х75х90 33 90 30 75 33 90 76,4 142,6 6 3,11
1417604458 110х40х110 37 110 20,45 40 37 110 77,1 123,5 4 3,82
1417604469 110х50х110 37 110 23,5 50 37 110 83,0 137,5 4 4,67
1417604477 110х63х110 37 110 27,5 63 37 110 85,6 144,9 4 4,67
1417604484 110х75х110 37 110 30 75 37 110 86,0 161,0 4 4,67
1417604490 110х90х110 37 110 33 90 37 110 92,2 173,0 4 4,67

Scope of application

Drinking water
Heating, air conditioning
Swimming pool
Chemical industry
Shipbuilding
Infrastructure
Industrial cooling
Technical water
Heat pumps

Documentation

Certificate of conformity: polypropylene pipe and fitting systems for heating and water supply systems
Download
Conclusion of the state sanitary – epidemiological examination: pipes and fittings
Download
Insurance policy
Download
Catalog. Polypropylene piping system
Download