It is used in the arrangement of engineering systems, for the removal of all types of wastewater
Service life: 50 years
Maximum operating temperature: +60 °C
Material: PVC-U
Ring stiffness: SN4(4kH/m2); SN8(8kH/m2)
Standard:DIN EN 13476-2
Pipe ASG Esterno
Size chart
| Vendor code | Rated ring stiffness | DN | S, mm | L, mm | Quantity in a package, pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 6549622 | SN 8 | 110 | 3,2 | 500 | |
| 6549623 | SN 8 | 110 | 3,2 | 1000 | |
| 6549624 | SN 8 | 110 | 3,2 | 2000 | |
| 6549625 | SN 8 | 110 | 3,2 | 3000 | |
| 6549627 | SN 8 | 110 | 3,2 | 5000 | |
| 6549628 | SN 8 | 110 | 3,2 | 6000 | |
| 6549630 | SN 4 | 160 | 4,0 | 500 | |
| 6549631 | SN 4 | 160 | 4,0 | 1000 | |
| 6549632 | SN 4 | 160 | 4,0 | 2000 | |
| 6549643 | SN 4 | 160 | 4,0 | 3000 | |
| 6549644 | SN 4 | 160 | 4,0 | 5000 | |
| 6549646 | SN 4 | 160 | 4,0 | 6000 | |
| 6549654 | SN 4 | 200 | 4,9 | 500 | |
| 6549655 | SN 4 | 200 | 4,9 | 1000 | |
| 6549656 | SN 4 | 200 | 4,9 | 2000 | |
| 6549657 | SN 4 | 200 | 4,9 | 3000 | |
| 6549658 | SN 4 | 200 | 4,9 | 5000 | |
| 6549659 | SN 4 | 200 | 4,9 | 6000 | |
| 6549660 | SN 4 | 250 | 7,3 | 500 | |
| 6549661 | SN 4 | 250 | 7,3 | 1000 | |
| 6549662 | SN 4 | 250 | 7,3 | 2000 | |
| 6549663 | SN 4 | 250 | 7,3 | 3000 | |
| 6549664 | SN 4 | 250 | 7,3 | 5000 | |
| SN 4 | 250 | 7,3 | 6000 | ||
| 6553709 | SN 4 | 110 | 3.2 | 500 | |
| 6553710 | SN 4 | 110 | 3.2 | 1000 | |
| 6553711 | SN 4 | 110 | 3.2 | 2000 | |
| 6553712 | SN 4 | 110 | 3.2 | 3000 | |
| 6553713 | SN 4 | 110 | 3.2 | 5000 | |
| 6553714 | SN 4 | 110 | 3.2 | 6000 |
