Flexible hoses for water are used to connect heating and plumbing equipment and devices that use water to pipelines.
Working pressure, bar: 20
Max. temperature °C: 90
Nominal flow at 3 bar: 34 l/min
Nut: AISI304
Gasket: Rubber
Inner hose: EPDM
Outer braid: SS304 L
Union: SS304 L
Blooming: SS304 L
Flexible hoses for water
| Vendor code | G1″ | G2″ | А(см) | Quantity per package (pcs) | Quantity per box (pcs) |
| 6555155 | H1/2" | H1/2" | 20 | 10 | 250 |
| 6555156 | H1/2" | H1/2" | 30 | 10 | 200 |
| 6555157 | H1/2" | H1/2" | 40 | 10 | 180 |
| 6555158 | H1/2" | H1/2" | 50 | 10 | 160 |
| 6555159 | H1/2" | H1/2" | 60 | 10 | 140 |
| 6555160 | H1/2" | H1/2" | 80 | 10 | 120 |
| 6555161 | H1/2" | H1/2" | 100 | 10 | 100 |
| 6555162 | H1/2" | H1/2" | 120 | 10 | 80 |
| 6555163 | H1/2" | H1/2" | 150 | 10 | 70 |
| 6555164 | H1/2" | H1/2" | 200 | 10 | 50 |
| 6555165 | H1/2" | H1/2" | 20 | 10 | 250 |
| 6555166 | H1/2" | H1/2" | 30 | 10 | 200 |
| 6555167 | H1/2" | H1/2" | 40 | 10 | 180 |
| 6555168 | H1/2" | H1/2" | 50 | 10 | 160 |
| 6555169 | H1/2" | H1/2" | 60 | 10 | 140 |
| 6555170 | H1/2" | H1/2" | 80 | 10 | 120 |
| 6555171 | H1/2" | H1/2" | 100 | 10 | 100 |
| 6555172 | H1/2" | H1/2" | 120 | 10 | 80 |
| 6555173 | H1/2" | H1/2" | 150 | 10 | 70 |
| 6555174 | H1/2" | H1/2" | 200 | 10 | 50 |
| 6555183 | H1/2" | Mх10х18 | 30 | 10 | 210 |
| 6555184 | H1/2" | Mх10х18 | 40 | 10 | 200 |
| 6555185 | H1/2" | Mх10х18 | 50 | 10 | 180 |
| 6555186 | H1/2" | Mх10х18 | 60 | 10 | 140 |
| 6555187 | H1/2" | Mх10х18 | 80 | 10 | 120 |
| 6555188 | H1/2" | Mх10х18 | 100 | 10 | 100 |
| 6555189 | H1/2" | Mх10х18 | 120 | 10 | 80 |
| 6555190 | H1/2" | Mх10х18 | 150 | 10 | 70 |
| 6555175 | H1/2" | Mх10х35 | 30 | 10 | 210 |
| 6555176 | H1/2" | Mх10х35 | 40 | 10 | 200 |
| 6555177 | H1/2" | Mх10х35 | 50 | 10 | 180 |
| 6555178 | H1/2" | Mх10х35 | 60 | 10 | 140 |
| 6555179 | H1/2" | Mх10х35 | 80 | 10 | 120 |
| 6555180 | H1/2" | Mх10х35 | 100 | 10 | 100 |
| 6555181 | H1/2" | Mх10х35 | 120 | 10 | 80 |
| 6555182 | H1/2" | Mх10х35 | 150 | 10 | 70 |
